Sportkurse beim ATV 1873 Frankonia
Der ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. bietet über 60 Kurse für Erwachsene an. So gibt es z.B. Schwimmkurse, Gymnastikkurse, Fitnesskurse und vieles mehr. Das vielfältige Kursangebot reicht von sanfter Gymnastik bis zum intensiven Workout. Hier ist für jeden etwas dabei!
Eine kostenfreie Probestunde ist jederzeit möglich.
Kursblöcke 2021
Kurstrimester | Termine | Zeitraum |
---|---|---|
Frühjahr | 12 x | 11.01.2021 bis 23.04.2021 |
Sommer | 12 x | 26.04.2021 bis 31.07.2021 |
Herbst | 12 x | 20.09.2021 bis 17.12.2021 |
Ein Einstieg ist jederzeit möglich (anteilige Kursgebühr).
Kein Kursprogramm in den bayerischen Schulferien und an Feiertagen.
Kurse fitissimo
Tag | Trainingszeit | Kursnummer | Kurs | Ort | Kursgebühr Vereinsmitglieder | Kursgebühr Externe |
Donnerstag | 19:30 - 20:30 | *60007 | Zumba | ATV Ballettsaal | € 45,00 | € 90,00 |
Dienstag | 10:00 - 11:00 | *60008 | Yoga - Harmonie mit Yin und Yang | ATV Ballettsaal | € 45,00 | € 90,00 |
Donnerstag | 20:30 - 21:30 | *60015 | Core Training | ATV Ballettsaal | € 45,00 | € 90,00 |
Dienstag | 9:00 - 10:00 | *60019 | Zumba | ATV Ballettsaal | € 45,00 | € 90,00 |
Dienstag | 19:15 - 20:15 | *60023 | Pound | ATV Ballettsaal | € 45,00 | € 90,00 |
Dienstag | 18:00 - 19:15 | *60024 | HIIT (STRONG by Zumba) | ATV Ballettsaal | € 45,00 | € 90,00 |
Montag | 19:00 - 20:00 | *60054 | Slingtraining | ATV Functional Tower | € 45,00 | € 90,00 |
Donnerstag | 9:00 - 10:00 | *60050 | Pilates / Babylates | Kampfsportraum | € 45,00 | € 90,00 |
Freitag | 8:30 - 9:30 | *60000 | Body and Mind | Kinderbewegungshaus | € 45,00 | € 90,00 |
Dienstag | 17:00 - 18:00 | *60029 | Zumba OfF Elternkurs | Kinderbewegungshaus | € 45,00 | € 90,00 |
Dienstag | 19:15 - 20:00 | *60018 | Yoga | Turnhalle Dunantschule | € 25,00 | € 60,00 |
Montag | 16:00 - 16:45 | *60025 | Gesundheitsorientierte Fitnessgymnastik | Turnhalle Hegelschule | € 32,00 | € 48,00 |
Dienstag | 19:30 - 21:00 | *60009 | Yoga | Turnhalle Pirckheimer Gymnasium (untere Halle) | € 47,50 | € 95,00 |
Dienstag | 17:45 - 19:15 | *60021 | Work your Body | Turnhalle Pirckheimer Gymnasium (untere Halle) | € 45,00 | € 90,00 |
Mittwoch | 20:00 - 21:30 | *60022 | Step-Aerobic & Bodystyling | Turnhalle Pirckheimer Gymnasium (untere Halle) | € 45,00 | € 90,00 |
Mittwoch | 17:00 - 17:45 | *60003 | fit & beweglich 50+ | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Montag | 17:00 - 17:45 | *60004 | fit & beweglich | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Dienstag | 17:00 - 17:45 | *60010 | Frauen Power | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Donnerstag | 18:45 - 19:30 | *60012 | fit & beweglich | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Mittwoch | 18:45 - 19:30 | *60013 | fit & beweglich | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Mittwoch | 19:30 - 20:15 | *60014 | fit & beweglich | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Mittwoch | 17:45 - 18:45 | *60017 | Reha-Sport Diabetes (extern) | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Montag | 17:45 - 18:30 | *60020 | fit & beweglich 50+ | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Dienstag | 18:00 - 18:45 | *60033 | Konditionsgymnastik | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Dienstag | 19:00 - 19:45 | *60034 | Konditionsgymnastik | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Montag | 19:30 - 20:15 | *60041 | fit & beweglich 50+ | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Donnerstag | 17:00 - 17:45 | *60042 | Core Training | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 1 | € 32,00 | € 48,00 |
Dienstag | 17:45 - 18:30 | *60005 | fit & beweglich 50+ | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 2 | € 32,00 | € 48,00 |
Dienstag | 17:00 - 17:45 | *60016 | fit & beweglich 60+ | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 2 | € 32,00 | € 48,00 |
Dienstag | 19:30 - 20:15 | *60026 | Konditionsgymnastik | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 2 | € 32,00 | € 48,00 |
Montag | 18:00 - 18:45 | *60031 | fit & beweglich | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 2 | € 32,00 | € 48,00 |
Donnerstag | 19:30 - 20:15 | *60040 | HIIT Workout (STRONG by Zumba) | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 2 | € 45,00 | € 90,00 |
Mittwoch | 18:00 - 19:00 | *60082 | TK Rücken basic | Turnhalle VS Insel Schütt Halle 2 | € 100,00 |
Ansprechpartner Fitness und Gesundheit
Funktion | Name | Telefon | |
Abteilungsleiter | Iris Waldinger | (0911) 9238996-17 | i.waldinger@atv1873frankonia.de |
stellv. Abteilungsleiter | Robin Filusch | ||
Jugendleiter | Mourad Bouknana |