Mitgliedsbeiträge beim ATV 1873 Frankonia
Die hier genannten Beiträge sind Monatsbeiträge. Die Abrechnung kann monatlich, viertel-, halbjährlich und jährlich vorgenommen werden. Zusätzlich zum Grundbeitrag für den Hauptverein kann in den einzelnen Abteilungen ein Abteilungsbeitrag erhoben werden. Siehe hierzu die folgende Beitragsstruktur.
Aufnahmegebühr, einmalig
Kategorie | Betrag |
Ermäßigt bis zum vollendeten 27. Lebensjahr | € 10,00 |
Erwachsene ab dem vollendeten 27. Lebensjahr | € 20,00 |
Familien, Ehepaare, Erwachsener mit Kind(ern) | € 30,00 |
Grundbeiträge Hauptverein, monatlich
Kategorie | Betrag |
Ermäßigt bis zum vollendeten 27. Lebensjahr | € 9,00 |
Erwachsene ab dem vollendeten 27. Lebensjahr | € 14,50 |
Erwachsener mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | € 18,00 |
Familien mit Kind(ern) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Ehepaar | € 25,50 |
Passive Mitglieder | € 9,50 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis/ Rentner/Sportler mit Behinderungen | € 2,00 |
Erwachsene | € 4,00 |
Ehepaar | € 5,00 |
Familienbeitrag | € 6,00 |
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder | € 8,00 |
Kein Abteilungsbeitrag
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder | € 2,50 |
Kein Abteilungsbeitrag
Kategorie | Betrag |
fitissimo Premium (Gerätetraining und Kurse) | € 22,00 |
fitissimo Basis Geräte (Gerätetraining) | € 17,00 |
fitissimo Basis Kurse (Kurse) | € 10,00 |
Reha-Sport (ohne Verordnung) | € 10,00 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis | € 3,00 |
Erwachsene | € 5,00 |
Passive Mitglieder | € 0,00 |
Wettkampfsport Fußball | |
Umschreibung Spielerpass bei Vereinswechsel (Junioren) | € 26,00 |
Umschreibung Spielerpass bei Vereinswechsel (Erwachsene) | € 51,00 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis/Rentner | € 6,00 |
Erwachsene | € 8,00 |
Ehepaar/Erwachsener mit Kind(ern) | € 11,00 |
Familienbeitrag | € 12,00 |
Passive Mitglieder | € 3,00 |
Wettkampfsport Judo | |
Sichtmarke DJB | € 20,00 |
Judopass | € 10,00 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis | € 4,50 |
Erwachsene | € 8,00 |
Karate/Tai Chi | € 3,00 |
Kategorie | Betrag |
Erwachsene | € 4,00 |
Ehepaar | € 7,00 |
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder (Teilnahme ab 15 Jahren) | € 10,00 |
Kategorie | Betrag |
Bambini + Stufe 1 (1x45 Min./Woche) | € 10,00 |
Stufen 2-4 (2x60 Min./Woche) | € 20,00 |
Kategorie | Betrag |
Jugendclub, 1x60 Min./Woche | € 10,00 |
Kategorie | Betrag |
Anfänger | € 17,50 |
Fortgeschrittene | € 32,50 |
Leistung | € 42,50 |
Sport Perfektion | € 67,50 |
Wettkampfsport RSG | |
Bearbeitung Startpass | € 5,00 |
Startpass Kinder/Jugendliche | € 10,00 |
Startpass Erwachsene | € 20,00 |
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder | € 6,00 |
Kategorie | Betrag |
Basis | € 10,00 |
Premium (Förder-, Leistungs- und Profitraining) | € 25,00 |
Boogie-Woogie-Club (Erwachsene) | € 2,00 |
Kategorie | Betrag |
Ermäßigt bis zum vollendeten 27. Lebensjahr | € 7,50 |
Erwachsene ab dem vollendeten 27. Lebensjahr | € 13,50 |
Familie/Erwachsener mit Kind(ern) | € 19,00 |
Passive Mitglieder | € 0,00 |
Schnuppermitgliedschaft | € 99,00 |
Kategorie | Betrag |
€ 3,00 |
Kategorie | Betrag |
Gymnastik, Kinderturnen, Riesen und Zwerge Turnen | € 0,00 |
Rhönradturnen | € 5,00 |
Trampolinturnen | € 5,00 |
Gerätturnen | € 5,00 |
Wettkampfsport Turnen | |
Bearbeitung Startpass | € 5,00 |
Startpass Kinder/Jugendliche | € 10,00 |
Startpass Erwachsene | € 20,00 |
Kein Abteilungsbeitrag