Die Fußball-Abteilung des Sportvereins ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. besteht derzeit aus 20 Mannschaften, die auf unseren sechs hervorragend gepflegten Rasenplätzen ihrem Hobby nachgehen.
Auf diesen Seiten findet ihr Informationen rund um den Spielbetrieb, das Training und die Ansprechpartner beim ATV 1873 Frankonia.
Toleranz, Ehrlichkeit, Respekt, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit sind unsere Basis für unser vertrauensvolles Miteinander über alle Bereiche hinweg. Über diese Grundwerte hinaus stehen wir maßgeblich für:
- Das Fairplay im Training und im Spiel.
- Erlebnis vor Ergebnis. Spaß am Sport und der Bewegung ist die höchste Motivation und erst danach kommt der sportliche Erfolg.
- Wertschätzung: Jedes Mitglied wird akzeptiert und ernst genommen.
Trainingszeiten Fußball
Tag | Trainingszeit | Mannschaft | Liga | Alter | Ort | Trainer | Kursnummer | 10er Karte |
Dienstag | 19:00 - 20:30 | 1. Mannschaft | A-Klasse | Erwachsene | Alexander Pfarherr | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | 1. Mannschaft | A-Klasse | Erwachsene | Alexander Pfarherr | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Dienstag | 19:00 - 20:30 | 2. Mannschaft | A-Klasse | Erwachsene | Radu Nirestean | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | 2. Mannschaft | A-Klasse | Erwachsene | Radu Nirestean | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Dienstag | 19:00 - 20:30 | 3. Mannschaft | B-Klasse | Erwachsene | Andreas Mergner | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | 3. Mannschaft | B-Klasse | Erwachsene | Andreas Mergner | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Dienstag | 19:00 - 20:30 | 4. Mannschaft Inter | B-Klasse | Erwachsene | Radu Nirestean | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | 4. Mannschaft Inter | B-Klasse | Erwachsene | Radu Nirestean | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | "Die Dritte" | Loma Sport Klasse | Erwachsene | Herbert Gahr | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Mittwoch | 19:00 - 20:30 | "ES-Allstars/Siemens" | NHL-K | Erwachsene | Thomas Heger | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | ||
Mittwoch | 19:00 - 20:30 | "Ü32" | Erwachsene | Marco Müller | Fußballplatz, Willstätterstr. 4, 90449 Nürnberg | |||
Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Torwartschule | Kinder/Jugendliche | Fußball B-Platz Rechte Hälfte | *9000 | € 160,00 | ||
Mittwoch | 16:00 - 17:00 | Bambini Rocker | bis 5 Jahre | Michael Stähle | Fussballplatz / ATV Halle 2 | *9003 | € 40,00 | |
Dienstag | 17:30 - 19:00 | U11-Junioren E1 | Kreisgruppe | 9-10 Jahre | Tyrone Cain | Fußball B-Platz linke Hälfte | ||
Freitag | 16:30 - 18:00 | U11-Junioren E1 | Kreisgruppe | 9-10 Jahre | Tyrone Cain | Fußball C-Platz Linke Hälfte | ||
Dienstag | 17:00 - 19:00 | U11-Junioren E2 + E3 | Fußball 5 | 9-10 Jahre | Ferdi Can, Richard Hartmann | Fußball B-Platz Rechte Hälfte | ||
Freitag | 17:00 - 18:30 | U11-Junioren E2 + E3 | Fußball 5 | 9-10 Jahre | Ferdi Can, Richard Hartmann | Fußball C-Platz Rechte Hälfte | ||
Dienstag | 17:30 - 19:00 | U13-Junioren D1 | Kreisgruppe | 11-12 Jahre | Sven Trieb | Fußball C-Platz Linke Hälfte | ||
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | U13-Junioren D1 | Kreisgruppe | 11-12 Jahre | Sven Trieb | Fußball B-Platz linke Hälfte | ||
Dienstag | 17:00 - 19:00 | U13-Junioren D2 | Kreisgruppe | 11-12 Jahre | Alex Behrendt | Fußball C-Platz Rechte Hälfte | ||
Donnerstag | 17:00 - 19:00 | U13-Junioren D2 | Kreisgruppe | 11-12 Jahre | Alex Behrendt | Fußball C-Platz Rechte Hälfte | ||
Montag | 18:30 - 20:00 | U17-Junioren B1 | Kreisgruppe | 16-17 Jahre | Patrick Gehringer, Martin Wedlich (Co) | Fußball B-Platz linke Hälfte | ||
Mittwoch | 18:30 - 20:00 | U17-Junioren B1 | Kreisgruppe | 16-17 Jahre | Patrick Gehringer, Martin Wedlich (Co) | Fußball B-Platz linke Hälfte | ||
Montag | 18:30 - 20:00 | U19-Junioren A1 | Kreisklasse | 17-18 Jahre | Patrick Gehringer | Fußball B-Platz Rechte Hälfte | ||
Mittwoch | 18:30 - 20:00 | U19-Junioren A1 | Kreisklasse | 17-18 Jahre | Patrick Gehringer | Fußball B-Platz Rechte Hälfte | ||
Montag | 17:00 - 18:30 | U7-Junioren G | 5-6 Jahre | Michael Stähle | Fußball B-Platz linke Hälfte | |||
Mittwoch | 17:00 - 18:30 | U7-Junioren G | 5-6 Jahre | Michael Stähle | Fußball A-Platz Linke Hälfte | |||
Dienstag | 16:30 - 18:00 | U9-Junioren F1 | Kreisgruppe | 7-8 Jahre | Ilias Pagiatis | Fußball A-Platz Linke Hälfte | ||
Donnerstag | 16:30 - 18:00 | U9-Junioren F1 | Kreisgruppe | 7-8 Jahre | Ilias Pagiatis | Fußball A-Platz Linke Hälfte | ||
Dienstag | 16:30 - 18:00 | U9-Junioren F2 | Funino Liga | 7-8 Jahre | Ilias Pagiatis | Fußball B-Platz Rechte Hälfte | ||
Donnerstag | 16:30 - 18:00 | U9-Junioren F2 | Funino Liga | 7-8 Jahre | Ilias Pagiatis | Fußball B-Platz Rechte Hälfte |
Ansprechpartner Fußball
Funktion | Name | Telefon | |
Abteilungsleiter | Harald Hasieber | (0171) 8650010 | fussball@sport.atv1873frankonia.de |
stelllv. Abteilungsleiter | Michael Stähle | (0179 )2447685 | |
Jugendleiter | Markus Kniewasser | (0176 )96510186 | |
Kassier | Sven Trieb | (0151) 14144526 |