Mitgliedsbeiträge beim ATV 1873 Frankonia
Die hier genannten Beiträge sind Monatsbeiträge. Die Abrechnung kann monatlich, viertel-, halbjährlich und jährlich vorgenommen werden. Zusätzlich zum Grundbeitrag für den Hauptverein kann in den einzelnen Abteilungen ein Abteilungsbeitrag erhoben werden. Siehe hierzu die folgende Beitragsstruktur.
Aufnahmegebühr, einmalig
Kategorie | Betrag |
Ermäßigt bis 27 Jahre | € 10,00 |
Erwachsene ab 27 Jahre | € 20,00 |
Familien, Ehepaare, Erwachsener mit Kind(ern) | € 30,00 |
Gebühr pro Rechnungsversand | € 10,00 |
Gebühr pro Rücklastschrift | € 10,00 |
Grundbeiträge Hauptverein, monatlich
Kategorie | Betrag |
Ermäßigt bis 27 Jahre | € 9,00 |
Erwachsene ab 27 Jahre | € 14,50 |
Erwachsener mit Kind(ern) bis 18 Jahre | € 18,00 |
Familien mit Kind(ern) bis 18 Jahre | € 25,50 |
Ehepaare | € 25,50 |
Passive Mitglieder | € 9,50 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | € 2,00 |
Schüler/Studenten/Azubis ab 18 Jahre/Rentner/Sportler mit Behinderung | € 2,00 |
Erwachsene | € 4,00 |
Ehepaar | € 5,00 |
Familienbeitrag mit Kind(ern) | € 6,00 |
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder | € 8,00 |
Kein Abteilungsbeitrag
Kategorie | Betrag |
Alle Mitglieder | € 2,50 |
Kein Abteilungsbeitrag
Kategorie | Betrag |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis | € 3,00 |
Erwachsene | € 5,00 |
Passive Mitglieder | € 0,00 |
Umschreibung Spielerpass bei Vereinswechsel Junioren/Juniorinnen einmalig | € 26,00 |
Umschreibung Spielerpass bei Vereinswechsel Frauen/Herren einmalig | € 51,00 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre/Schüler/Studenten/Azubis/Rentner | € 6,00 |
Erwachsene | € 8,00 |
Ehepaar/Erwachsener mit Kind | € 11,00 |
Familienbeitrag | € 12,00 |
Passive Mitglieder | € 3,00 |
pro aktiver Person Judopass einmalig | € 10,00 |
pro aktiver Person Sichtmarke jährlich | € 20,00 |
Kategorie | Betrag |
Ermäßigt bis 27 Jahre | € 4,50 |
Erwachsene ab 27 Jahre | € 8,00 |
Karate/Tai Chi | € 3,00 |
Kategorie | Betrag |
Erwachsene | € 4,00 |
Ehepaar | € 7,00 |
Kategorie | Betrag |
Teilnahme erst ab 15 Jahren möglich | € 10,00 |
Kategorie | Betrag |
Kategorie | Betrag |
Kategorie | Betrag |
Kategorie | Betrag |
Kategorie | Betrag |
Basis | € 10,00 |
Premium (Förder-, Leistungs-, Profitraining) | € 25,00 |
Boogie-Woogie-Club (Erwachsene) | € 2,50 |
Kategorie | Betrag |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | € 6,00 |
Schüler/Studenten/Azubis | € 6,50 |
Erwachsene | € 12,50 |
Erwachsener mit Kind(ern) | € 15,00 |
Ehepaar | € 21,50 |
Familienbeitrag | € 24,00 |
Rentner | € 10,00 |
Passive Mitglieder | € 2,50 |
Kinder bis 6 Jahre | € 33,00 |
Jugendliche bis 18 Jahre | € 66,00 |
Erwachsene | € 99,00 |
Kategorie | Betrag |
€ 3,00 |
Kategorie | Betrag |
Gymnastik, Kinderturnen, Riesen und Zwerge Turnen | € 0,00 |
Rhönrad-Turnen | € 5,00 |
Trampolin-Turnen | € 5,00 |
Gerät-Turnen | € 5,00 |
Bearbeitung Startpass | € 5,00 |
Startpass Kinder/Jugendliche | € 10,00 |
Startpass Erwachsene | € 20,00 |
Kein Abteilungsbeitrag